Government of Canada Treasury Bills and Domestic Marketable Bonds Outstanding/
Encours des bons du trésor et obligations intérieures négociables du gouvernement du Canada

As Of/En date du : 2013.08.31

Treasury Bills / Bons du trésor
Maturity
Échéance
    ISIN
Outstanding Amount
Encours
(1)
 
2013.09.05     CA1350Z7UC68 2,500,000,000  
2013.09.12     CA1350Z7TM69 17,800,000,000  
2013.09.26     CA1350Z7SX34 14,000,000,000  
2013.10.02     CA1350Z7UF99 2,500,000,000  
2013.10.03     CA1350Z7UG72 1,500,000,000  
2013.10.10     CA1350Z7TT13 15,700,000,000  
2013.10.24     CA1350Z7S474 15,700,000,000  
2013.11.07     CA1350Z7TX25 16,400,000,000  
2013.11.21     CA1350Z7S706 16,500,000,000  
2013.12.05     CA1350Z7TZ72 14,900,000,000  
2013.12.19     CA1350Z7TB05 5,500,000,000  
2014.01.03     CA1350Z7T613 6,900,000,000  
2014.01.16     CA1350Z7TF19 5,600,000,000  
2014.01.30     CA1350Z7UA03 7,000,000,000  
2014.02.13     CA1350Z7TJ31 6,400,000,000  
2014.02.27     CA1350Z7UD42 3,200,000,000  
2014.03.13     CA1350Z7TN43 5,900,000,000  
2014.04.10     CA1350Z7TU85 6,500,000,000  
2014.05.08     CA1350Z7TY08 7,500,000,000  
2014.06.05     CA1350Z7T209 6,300,000,000  
2014.07.03     CA1350Z7T795 6,900,000,000  
2014.07.31     CA1350Z7UB85 7,000,000,000  
2014.08.28     CA1350Z7UE25 3,200,000,000  

Treasury Bills Outstanding/
Encours des bons du trésor

195,400,000,000

Bonds / Obligations
Maturity
Échéance
Coupon Rate
Taux du coupon
  ISIN
Outstanding Amount
Encours
(1)(2)(3)
Inflation
Adjustments
Ajustements pour
l'inflation
Outstanding Amount
(inflation adjusted)
Encours
(ajusté pour l'inflation)
2013.09.01 2.500   CA135087ZG21 7,631,813,000 7,631,813,000
2013.11.01 1.500   CA135087ZT42 8,174,016,000 8,174,016,000
2014.02.01 1.000   CA135087ZW70 9,417,010,000 9,417,010,000
2014.03.01 2.000   CA135087ZN71 7,991,742,000 7,991,742,000
2014.03.15 10.250   CA135087TH77 709,898,000 709,898,000
2014.05.01 .750   CA135087ZY37 8,301,192,000 8,301,192,000
2014.06.01 3.000   CA135087YS77 9,735,284,000 9,735,284,000
2014.06.01 5.000   CA135087XS86 7,717,348,000 7,717,348,000
2014.08.01 2.250   CA135087ZR85 12,909,646,000 12,909,646,000
2014.11.01 1.000   CA135087A537 9,900,000,000 9,900,000,000
2014.12.01 2.000   CA135087YU24 15,000,000,000 15,000,000,000
2015.02.01 1.000   CA135087ZX53 15,600,000,000 15,600,000,000
2015.05.01 1.000   CA135087A958 9,900,000,000 9,900,000,000
2015.06.01 2.500   CA135087ZC17 9,000,000,000 9,000,000,000
2015.06.01 4.500   CA135087XX71 10,143,325,000 10,143,325,000
2015.06.01 11.250   CA135087TU88 456,505,000 456,505,000
2015.08.01 1.500   CA135087A388 15,300,000,000 15,300,000,000
2015.11.01 1.000   CA135087B527 6,600,000,000 6,600,000,000
2015.12.01 3.000   CA135087ZF48 11,341,729,000 11,341,729,000
2016.02.01 1.250   CA135087A792 8,100,000,000 8,100,000,000
2016.06.01 2.000   CA135087ZL16 9,900,000,000 9,900,000,000
2016.06.01 4.000   CA135087YB43 10,157,400,000 10,157,400,000
2016.08.01 1.000   CA135087B295 8,100,000,000 8,100,000,000
2016.09.01 2.750   CA135087ZQ03 10,500,000,000 10,500,000,000
2017.03.01 1.500   CA135087ZV97 10,500,000,000 10,500,000,000
2017.06.01 4.000   CA135087YF56 10,342,526,000 10,342,526,000
2017.09.01 1.500   CA135087A461 10,200,000,000 10,200,000,000
2018.03.01 1.250   CA135087A875 10,200,000,000 10,200,000,000
2018.06.01 4.250   CA135087YL25 10,622,764,000 10,622,764,000
2018.09.01 1.250   CA135087B378 6,800,000,000 6,800,000,000
2019.06.01 3.750   CA135087YR94 17,650,000,000 17,650,000,000
2020.06.01 3.500   CA135087YZ11 13,100,000,000 13,100,000,000
2021.03.15 10.500   CA135087TZ75 567,361,000 567,361,000
2021.06.01 3.250   CA135087ZJ69 11,500,000,000 11,500,000,000
2021.06.01 9.750   CA135087UE28 286,188,000 286,188,000
2021.12.01 4.250   CA135087UL60 5,175,000,000 2,486,846,250 7,661,846,250
2022.06.01 2.750   CA135087ZU15 12,700,000,000 12,700,000,000
2022.06.01 9.250   CA135087UM44 206,022,000 206,022,000
2023.06.01 1.500   CA135087A610 14,200,000,000 14,200,000,000
2023.06.01 8.000   CA135087UT96 2,358,552,000 2,358,552,000
2024.06.01 2.500   CA135087B451 5,600,000,000 5,600,000,000
2025.06.01 9.000   CA135087VH40 2,303,156,000 2,303,156,000
2026.12.01 4.250   CA135087VS05 5,250,000,000 2,102,625,000 7,352,625,000
2027.06.01 8.000   CA135087VW17 4,430,175,000 4,430,175,000
2029.06.01 5.750   CA135087WL43 11,451,658,000 11,451,658,000
2031.12.01 4.000   CA135087WV25 5,800,000,000 2,006,742,000 7,806,742,000
2033.06.01 5.750   CA135087XG49 13,002,905,000 13,002,905,000
2036.12.01 3.000   CA135087XQ21 5,850,000,000 1,136,479,500 6,986,479,500
2037.06.01 5.000   CA135087XW98 13,924,260,000 13,924,260,000
2041.06.01 4.000   CA135087YQ12 15,800,000,000 15,800,000,000
2041.12.01 2.000   CA135087YK42 6,550,000,000 693,841,500 7,243,841,500
2044.12.01 1.500   CA135087ZH04 7,300,000,000 467,273,000 7,767,273,000
2045.12.01 3.500   CA135087ZS68 13,200,000,000 13,200,000,000

Bonds Outstanding/
Encours des obligations

469,457,475,000

8,893,807,250

478,351,282,250

Treasury Bills and Bonds Outstanding/
Encours des bons du trésor et obligations

664,857,475,000

8,893,807,250

673,751,282,250


(1) The amount outstanding excludes any security that has been auctioned but has not yet settled. / L'encours exclut tout titre ayant été émis par adjudication mais n'ayant pas encore été livré.

(2) The amount outstanding includes any bond that has been repurchased by the Minister of Finance but that has not yet been cancelled. / L'encours inclut toute obligation ayant été rachetée par le ministre des Finances mais n'ayant pas encore été annulée.

(3) The amount outstanding is not adjusted for securities that have been stripped or reconstituted. / L'encours n'est pas ajusté pour tenir compte des titres ayant été démembrés ou remembrés.