Change theme
Change theme

Daily exchange rates: Lookup tool

Search and download exchange rate data.

All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.

Data Available as: CSV, JSON and XML

New Lookup

View data for the past:

Australian dollar (AUD)

Australian dollar (AUD)
Low [High] 2024-05-24 0.9060 CAD [1.1038 AUD]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.9091 CAD [1.1000 AUD]
High [Low] 2024-06-12 0.9158 CAD [1.0919 AUD]

Date AUD → CAD CAD → AUD
2024-05-17 0.9099 1.0990
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.9102 1.0987
2024-05-22 0.9074 1.1020
2024-05-23 0.9075 1.1019
2024-05-24 0.9060 1.1038
2024-05-27 0.9076 1.1018
2024-05-28 0.9082 1.1011
2024-05-29 0.9071 1.1024
2024-05-30 0.9079 1.1014
2024-05-31 0.9068 1.1028
2024-06-03 0.9100 1.0989
2024-06-04 0.9091 1.1000
2024-06-05 0.9101 1.0988
2024-06-06 0.9111 1.0976
2024-06-07 0.9061 1.1036
2024-06-10 0.9088 1.1004
2024-06-11 0.9088 1.1004
2024-06-12 0.9158 1.0919
2024-06-13 0.9128 1.0955
2024-06-14 0.9089 1.1002
2024-06-17 0.9073 1.1022
2024-06-18 0.9120 1.0965

Brazilian real (BRL)

Brazilian real (BRL)
Low [High] 2024-06-18 0.2534 CAD [3.9463 BRL]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.2605 CAD [3.8398 BRL]
High [Low] 2024-05-21 0.2672 CAD [3.7425 BRL]

Date BRL → CAD CAD → BRL
2024-05-17 0.2663 3.7552
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.2672 3.7425
2024-05-22 0.2655 3.7665
2024-05-23 0.2661 3.7580
2024-05-24 0.2653 3.7693
2024-05-27 0.2638 3.7908
2024-05-28 0.2646 3.7793
2024-05-29 0.2635 3.7951
2024-05-30 0.2628 3.8052
2024-05-31 0.2604 3.8402
2024-06-03 0.2604 3.8402
2024-06-04 0.2592 3.8580
2024-06-05 0.2590 3.8610
2024-06-06 0.2602 3.8432
2024-06-07 0.2601 3.8447
2024-06-10 0.2568 3.8941
2024-06-11 0.2570 3.8911
2024-06-12 0.2544 3.9308
2024-06-13 0.2552 3.9185
2024-06-14 0.2561 3.9047
2024-06-17 0.2538 3.9401
2024-06-18 0.2534 3.9463

Chinese renminbi (CNY)

Chinese renminbi (CNY)
Low [High] 2024-06-03 0.1882 CAD [5.3135 CNY]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.1890 CAD [5.2912 CNY]
High [Low] 2024-06-10 0.1899 CAD [5.2659 CNY]

Date CNY → CAD CAD → CNY
2024-05-17 0.1885 5.3050
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.1886 5.3022
2024-05-22 0.1888 5.2966
2024-05-23 0.1892 5.2854
2024-05-24 0.1888 5.2966
2024-05-27 0.1882 5.3135
2024-05-28 0.1882 5.3135
2024-05-29 0.1890 5.2910
2024-05-30 0.1891 5.2882
2024-05-31 0.1883 5.3107
2024-06-03 0.1882 5.3135
2024-06-04 0.1890 5.2910
2024-06-05 0.1890 5.2910
2024-06-06 0.1889 5.2938
2024-06-07 0.1896 5.2743
2024-06-10 0.1899 5.2659
2024-06-11 0.1898 5.2687
2024-06-12 0.1892 5.2854
2024-06-13 0.1895 5.2770
2024-06-14 0.1895 5.2770
2024-06-17 0.1894 5.2798
2024-06-18 0.1892 5.2854

European euro (EUR)

European euro (EUR)
Low [High] 2024-06-14 1.4702 CAD [0.6802 EUR]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 1.4814 CAD [0.6751 EUR]
High [Low] 2024-06-06 1.4897 CAD [0.6713 EUR]

Date EUR → CAD CAD → EUR
2024-05-17 1.4793 0.6760
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 1.4816 0.6749
2024-05-22 1.4814 0.6750
2024-05-23 1.4836 0.6740
2024-05-24 1.4834 0.6741
2024-05-27 1.4804 0.6755
2024-05-28 1.4825 0.6745
2024-05-29 1.4824 0.6746
2024-05-30 1.4820 0.6748
2024-05-31 1.4802 0.6756
2024-06-03 1.4831 0.6743
2024-06-04 1.4880 0.6720
2024-06-05 1.4889 0.6716
2024-06-06 1.4897 0.6713
2024-06-07 1.4860 0.6729
2024-06-10 1.4800 0.6757
2024-06-11 1.4778 0.6767
2024-06-12 1.4836 0.6740
2024-06-13 1.4792 0.6760
2024-06-14 1.4702 0.6802
2024-06-17 1.4735 0.6787
2024-06-18 1.4734 0.6787

Hong Kong dollar (HKD)

Hong Kong dollar (HKD)
Low [High] 2024-06-03 0.1744 CAD [5.7355 HKD]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.1753 CAD [5.7047 HKD]
High [Low] 2024-06-11 0.1762 CAD [5.6741 HKD]

Date HKD → CAD CAD → HKD
2024-05-17 0.1745 5.7304
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.1749 5.7179
2024-05-22 0.1752 5.7091
2024-05-23 0.1755 5.6989
2024-05-24 0.1750 5.7141
2024-05-27 0.1747 5.7255
2024-05-28 0.1746 5.7275
2024-05-29 0.1754 5.7026
2024-05-30 0.1750 5.7155
2024-05-31 0.1744 5.7339
2024-06-03 0.1744 5.7355
2024-06-04 0.1751 5.7110
2024-06-05 0.1753 5.7029
2024-06-06 0.1752 5.7065
2024-06-07 0.1759 5.6851
2024-06-10 0.1762 5.6762
2024-06-11 0.1762 5.6741
2024-06-12 0.1754 5.7000
2024-06-13 0.1760 5.6820
2024-06-14 0.1760 5.6811
2024-06-17 0.1759 5.6836
2024-06-18 0.1758 5.6894

Indian rupee (INR)

Indian rupee (INR)
Low [High] 2024-05-31 0.01634 CAD [61.1995 INR]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.01642 CAD [60.8949 INR]
High [Low] 2024-06-10 0.01648 CAD [60.6796 INR]

Date INR → CAD CAD → INR
2024-05-17 0.01634 61.1995
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.01639 61.0128
2024-05-22 0.01642 60.9013
2024-05-23 0.01645 60.7903
2024-05-24 0.01646 60.7533
2024-05-27 0.01640 60.9756
2024-05-28 0.01640 60.9756
2024-05-29 0.01643 60.8643
2024-05-30 0.01642 60.9013
2024-05-31 0.01634 61.1995
2024-06-03 0.01640 60.9756
2024-06-04 0.01638 61.0501
2024-06-05 0.01642 60.9013
2024-06-06 0.01639 61.0128
2024-06-07 0.01646 60.7533
2024-06-10 0.01648 60.6796
2024-06-11 0.01647 60.7165
2024-06-12 0.01641 60.9385
2024-06-13 0.01645 60.7903
2024-06-14 0.01646 60.7533
2024-06-17 0.01645 60.7903
2024-06-18 0.01646 60.7533

Indonesian rupiah (IDR)

Indonesian rupiah (IDR)
Low [High] 2024-06-18 0.000084 CAD [11,904.7619 IDR]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.000085 CAD [11,828.5158 IDR]
High [Low] 2024-05-23 0.000086 CAD [11,627.9070 IDR]

Date IDR → CAD CAD → IDR
2024-05-17 0.000085 11,764.7059
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.000085 11,764.7059
2024-05-22 0.000085 11,764.7059
2024-05-23 0.000086 11,627.9070
2024-05-24 0.000085 11,764.7059
2024-05-27 0.000085 11,764.7059
2024-05-28 0.000085 11,764.7059
2024-05-29 0.000085 11,764.7059
2024-05-30 0.000084 11,904.7619
2024-05-31 0.000084 11,904.7619
2024-06-03 0.000084 11,904.7619
2024-06-04 0.000084 11,904.7619
2024-06-05 0.000084 11,904.7619
2024-06-06 0.000084 11,904.7619
2024-06-07 0.000085 11,764.7059
2024-06-10 0.000085 11,764.7059
2024-06-11 0.000085 11,764.7059
2024-06-12 0.000084 11,904.7619
2024-06-13 0.000084 11,904.7619
2024-06-14 0.000084 11,904.7619
2024-06-17 0.000084 11,904.7619
2024-06-18 0.000084 11,904.7619

Japanese yen (JPY)

Japanese yen (JPY)
Low [High] 2024-05-31 0.008680 CAD [115.2074 JPY]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.008738 CAD [114.4424 JPY]
High [Low] 2024-06-04 0.008840 CAD [113.1222 JPY]

Date JPY → CAD CAD → JPY
2024-05-17 0.008750 114.2857
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.008740 114.4165
2024-05-22 0.008740 114.4165
2024-05-23 0.008730 114.5475
2024-05-24 0.008710 114.8106
2024-05-27 0.008690 115.0748
2024-05-28 0.008690 115.0748
2024-05-29 0.008700 114.9425
2024-05-30 0.008730 114.5475
2024-05-31 0.008680 115.2074
2024-06-03 0.008720 114.6789
2024-06-04 0.008840 113.1222
2024-06-05 0.008770 114.0251
2024-06-06 0.008780 113.8952
2024-06-07 0.008770 114.0251
2024-06-10 0.008770 114.0251
2024-06-11 0.008760 114.1553
2024-06-12 0.008770 114.0251
2024-06-13 0.008760 114.1553
2024-06-14 0.008740 114.4165
2024-06-17 0.008710 114.8106
2024-06-18 0.008690 115.0748

Malaysian ringgit (MYR)

No data for this time period: 2024-05-17 — 2024-06-18

Mexican peso (MXN)

Mexican peso (MXN)
Low [High] 2024-06-12 0.07295 CAD [13.7080 MXN]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.07819 CAD [12.8117 MXN]
High [Low] 2024-05-21 0.08221 CAD [12.1640 MXN]

Date MXN → CAD CAD → MXN
2024-05-17 0.08188 12.2130
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.08221 12.1640
2024-05-22 0.08210 12.1803
2024-05-23 0.08205 12.1877
2024-05-24 0.08186 12.2160
2024-05-27 0.08184 12.2190
2024-05-28 0.08150 12.2699
2024-05-29 0.08097 12.3503
2024-05-30 0.08068 12.3946
2024-05-31 0.08029 12.4549
2024-06-03 0.07749 12.9049
2024-06-04 0.07658 13.0582
2024-06-05 0.07788 12.8403
2024-06-06 0.07789 12.8386
2024-06-07 0.07548 13.2485
2024-06-10 0.07482 13.3654
2024-06-11 0.07469 13.3887
2024-06-12 0.07295 13.7080
2024-06-13 0.07409 13.4971
2024-06-14 0.07432 13.4553
2024-06-17 0.07409 13.4971
2024-06-18 0.07459 13.4066

New Zealand dollar (NZD)

New Zealand dollar (NZD)
Low [High] 2024-05-21 0.8322 CAD [1.2016 NZD]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.8409 CAD [1.1892 NZD]
High [Low] 2024-06-12 0.8501 CAD [1.1763 NZD]

Date NZD → CAD CAD → NZD
2024-05-17 0.8343 1.1986
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.8322 1.2016
2024-05-22 0.8348 1.1979
2024-05-23 0.8374 1.1942
2024-05-24 0.8365 1.1955
2024-05-27 0.8385 1.1926
2024-05-28 0.8390 1.1919
2024-05-29 0.8385 1.1926
2024-05-30 0.8374 1.1942
2024-05-31 0.8376 1.1939
2024-06-03 0.8419 1.1878
2024-06-04 0.8447 1.1839
2024-06-05 0.8473 1.1802
2024-06-06 0.8476 1.1798
2024-06-07 0.8409 1.1892
2024-06-10 0.8421 1.1875
2024-06-11 0.8444 1.1843
2024-06-12 0.8501 1.1763
2024-06-13 0.8483 1.1788
2024-06-14 0.8434 1.1857
2024-06-17 0.8411 1.1889
2024-06-18 0.8418 1.1879

Norwegian krone (NOK)

Norwegian krone (NOK)
Low [High] 2024-05-17 0.1273 CAD [7.8555 NOK]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.1291 CAD [7.7448 NOK]
High [Low] 2024-06-12 0.1301 CAD [7.6864 NOK]

Date NOK → CAD CAD → NOK
2024-05-17 0.1273 7.8555
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.1280 7.8125
2024-05-22 0.1279 7.8186
2024-05-23 0.1286 7.7760
2024-05-24 0.1292 7.7399
2024-05-27 0.1298 7.7042
2024-05-28 0.1300 7.6923
2024-05-29 0.1296 7.7160
2024-05-30 0.1298 7.7042
2024-05-31 0.1300 7.6923
2024-06-03 0.1301 7.6864
2024-06-04 0.1294 7.7280
2024-06-05 0.1295 7.7220
2024-06-06 0.1295 7.7220
2024-06-07 0.1286 7.7760
2024-06-10 0.1289 7.7580
2024-06-11 0.1285 7.7821
2024-06-12 0.1301 7.6864
2024-06-13 0.1293 7.7340
2024-06-14 0.1287 7.7700
2024-06-17 0.1285 7.7821
2024-06-18 0.1294 7.7280

Peruvian new sol (PEN)

Peruvian new sol (PEN)
Low [High] 2024-06-18 0.3617 CAD [2.7647 PEN]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.3647 CAD [2.7417 PEN]
High [Low] 2024-05-23 0.3663 CAD [2.7300 PEN]

Date PEN → CAD CAD → PEN
2024-05-17 0.3641 2.7465
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.3657 2.7345
2024-05-22 0.3658 2.7337
2024-05-23 0.3663 2.7300
2024-05-24 0.3659 2.7330
2024-05-27 0.3643 2.7450
2024-05-28 0.3640 2.7473
2024-05-29 0.3647 2.7420
2024-05-30 0.3645 2.7435
2024-05-31 0.3650 2.7397
2024-06-03 0.3656 2.7352
2024-06-04 0.3659 2.7330
2024-06-05 0.3661 2.7315
2024-06-06 0.3649 2.7405
2024-06-07 0.3660 2.7322
2024-06-10 0.3648 2.7412
2024-06-11 0.3641 2.7465
2024-06-12 0.3634 2.7518
2024-06-13 0.3642 2.7457
2024-06-14 0.3644 2.7442
2024-06-17 0.3630 2.7548
2024-06-18 0.3617 2.7647

Russian ruble (RUB)

Russian ruble (RUB)
Low [High] 2024-05-17 0.01498 CAD [66.7557 RUB]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.01534 CAD [65.2132 RUB]
High [Low] 2024-06-18 0.01593 CAD [62.7746 RUB]

Date RUB → CAD CAD → RUB
2024-05-17 0.01498 66.7557
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.01511 66.1813
2024-05-22 0.01519 65.8328
2024-05-23 0.01506 66.4011
2024-05-24 0.01530 65.3595
2024-05-27 0.01528 65.4450
2024-05-28 0.01540 64.9351
2024-05-29 0.01530 65.3595
2024-05-30 0.01515 66.0066
2024-05-31 0.01512 66.1376
2024-06-03 0.01528 65.4450
2024-06-04 0.01538 65.0195
2024-06-05 0.01540 64.9351
2024-06-06 0.01540 64.9351
2024-06-07 0.01544 64.7668
2024-06-10 0.01549 64.5578
2024-06-11 0.01543 64.8088
2024-06-12 0.01539 64.9773
2024-06-13 0.01555 64.3087
2024-06-14 0.01533 65.2316
2024-06-17 0.01550 64.5161
2024-06-18 0.01593 62.7746

Saudi riyal (SAR)

Saudi riyal (SAR)
Low [High] 2024-05-17 0.3630 CAD [2.7548 SAR]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.3651 CAD [2.7393 SAR]
High [Low] 2024-06-11 0.3671 CAD [2.7241 SAR]

Date SAR → CAD CAD → SAR
2024-05-17 0.3630 2.7548
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.3639 2.7480
2024-05-22 0.3646 2.7427
2024-05-23 0.3653 2.7375
2024-05-24 0.3646 2.7427
2024-05-27 0.3636 2.7503
2024-05-28 0.3636 2.7503
2024-05-29 0.3653 2.7375
2024-05-30 0.3647 2.7420
2024-05-31 0.3636 2.7503
2024-06-03 0.3635 2.7510
2024-06-04 0.3648 2.7412
2024-06-05 0.3652 2.7382
2024-06-06 0.3649 2.7405
2024-06-07 0.3663 2.7300
2024-06-10 0.3671 2.7241
2024-06-11 0.3671 2.7241
2024-06-12 0.3653 2.7375
2024-06-13 0.3664 2.7293
2024-06-14 0.3665 2.7285
2024-06-17 0.3663 2.7300
2024-06-18 0.3658 2.7337

Singapore dollar (SGD)

Singapore dollar (SGD)
Low [High] 2024-05-31 1.0093 CAD [0.9908 SGD]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 1.0145 CAD [0.9857 SGD]
High [Low] 2024-06-13 1.0183 CAD [0.9820 SGD]

Date SGD → CAD CAD → SGD
2024-05-17 1.0120 0.9881
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 1.0132 0.9870
2024-05-22 1.0131 0.9871
2024-05-23 1.0143 0.9859
2024-05-24 1.0129 0.9873
2024-05-27 1.0111 0.9890
2024-05-28 1.0118 0.9883
2024-05-29 1.0140 0.9862
2024-05-30 1.0133 0.9869
2024-05-31 1.0093 0.9908
2024-06-03 1.0118 0.9883
2024-06-04 1.0158 0.9844
2024-06-05 1.0158 0.9844
2024-06-06 1.0163 0.9840
2024-06-07 1.0171 0.9832
2024-06-10 1.0174 0.9829
2024-06-11 1.0173 0.9830
2024-06-12 1.0180 0.9823
2024-06-13 1.0183 0.9820
2024-06-14 1.0158 0.9844
2024-06-17 1.0159 0.9843
2024-06-18 1.0152 0.9850

South African rand (ZAR)

South African rand (ZAR)
Low [High] 2024-06-06 0.07227 CAD [13.8370 ZAR]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.07407 CAD [13.5035 ZAR]
High [Low] 2024-06-18 0.07592 CAD [13.1718 ZAR]

Date ZAR → CAD CAD → ZAR
2024-05-17 0.07486 13.3583
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.07548 13.2485
2024-05-22 0.07495 13.3422
2024-05-23 0.07432 13.4553
2024-05-24 0.07422 13.4735
2024-05-27 0.07426 13.4662
2024-05-28 0.07455 13.4138
2024-05-29 0.07450 13.4228
2024-05-30 0.07337 13.6295
2024-05-31 0.07263 13.7684
2024-06-03 0.07351 13.6036
2024-06-04 0.07321 13.6593
2024-06-05 0.07232 13.8274
2024-06-06 0.07227 13.8370
2024-06-07 0.07287 13.7231
2024-06-10 0.07341 13.6221
2024-06-11 0.07395 13.5227
2024-06-12 0.07439 13.4427
2024-06-13 0.07455 13.4138
2024-06-14 0.07472 13.3833
2024-06-17 0.07524 13.2908
2024-06-18 0.07592 13.1718

South Korean won (KRW)

South Korean won (KRW)
Low [High] 2024-05-31 0.000986 CAD [1,014.1988 KRW]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.000998 CAD [1,001.7047 KRW]
High [Low] 2024-05-17 0.001005 CAD [995.0249 KRW]

Date KRW → CAD CAD → KRW
2024-05-17 0.001005 995.0249
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.001001 999.0010
2024-05-22 0.001001 999.0010
2024-05-23 0.001004 996.0159
2024-05-24 0.001001 999.0010
2024-05-27 0.001001 999.0010
2024-05-28 0.001002 998.0040
2024-05-29 0.001000 1,000.0000
2024-05-30 0.000994 1,006.0362
2024-05-31 0.000986 1,014.1988
2024-06-03 0.000992 1,008.0645
2024-06-04 0.000995 1,005.0251
2024-06-05 0.000999 1,001.0010
2024-06-06 0.001002 998.0040
2024-06-07 0.000998 1,002.0040
2024-06-10 0.001001 999.0010
2024-06-11 0.000998 1,002.0040
2024-06-12 0.001002 998.0040
2024-06-13 0.000999 1,001.0010
2024-06-14 0.000993 1,007.0493
2024-06-17 0.000995 1,005.0251
2024-06-18 0.000994 1,006.0362

Swedish krona (SEK)

Swedish krona (SEK)
Low [High] 2024-05-17 0.1270 CAD [7.8740 SEK]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.1299 CAD [7.7023 SEK]
High [Low] 2024-06-12 0.1326 CAD [7.5415 SEK]

Date SEK → CAD CAD → SEK
2024-05-17 0.1270 7.8740
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.1277 7.8309
2024-05-22 0.1274 7.8493
2024-05-23 0.1278 7.8247
2024-05-24 0.1282 7.8003
2024-05-27 0.1284 7.7882
2024-05-28 0.1293 7.7340
2024-05-29 0.1286 7.7760
2024-05-30 0.1290 7.7519
2024-05-31 0.1295 7.7220
2024-06-03 0.1306 7.6570
2024-06-04 0.1309 7.6394
2024-06-05 0.1316 7.5988
2024-06-06 0.1315 7.6046
2024-06-07 0.1306 7.6570
2024-06-10 0.1310 7.6336
2024-06-11 0.1312 7.6220
2024-06-12 0.1326 7.5415
2024-06-13 0.1314 7.6104
2024-06-14 0.1304 7.6687
2024-06-17 0.1307 7.6511
2024-06-18 0.1313 7.6161

Swiss franc (CHF)

Swiss franc (CHF)
Low [High] 2024-05-27 1.4923 CAD [0.6701 CHF]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 1.5198 CAD [0.6581 CHF]
High [Low] 2024-06-18 1.5516 CAD [0.6445 CHF]

Date CHF → CAD CAD → CHF
2024-05-17 1.4993 0.6670
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 1.4990 0.6671
2024-05-22 1.4954 0.6687
2024-05-23 1.4987 0.6672
2024-05-24 1.4953 0.6688
2024-05-27 1.4923 0.6701
2024-05-28 1.4969 0.6680
2024-05-29 1.5004 0.6665
2024-05-30 1.5127 0.6611
2024-05-31 1.5100 0.6623
2024-06-03 1.5196 0.6581
2024-06-04 1.5361 0.6510
2024-06-05 1.5330 0.6523
2024-06-06 1.5353 0.6513
2024-06-07 1.5335 0.6521
2024-06-10 1.5353 0.6513
2024-06-11 1.5333 0.6522
2024-06-12 1.5356 0.6512
2024-06-13 1.5367 0.6507
2024-06-14 1.5434 0.6479
2024-06-17 1.5417 0.6486
2024-06-18 1.5516 0.6445

Taiwanese dollar (TWD)

Taiwanese dollar (TWD)
Low [High] 2024-05-31 0.04198 CAD [23.8209 TWD]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.04236 CAD [23.6049 TWD]
High [Low] 2024-06-10 0.04253 CAD [23.5128 TWD]

Date TWD → CAD CAD → TWD
2024-05-17 0.04229 23.6463
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.04225 23.6686
2024-05-22 0.04235 23.6128
2024-05-23 0.04251 23.5239
2024-05-24 0.04243 23.5682
2024-05-27 0.04238 23.5960
2024-05-28 0.04236 23.6072
2024-05-29 0.04232 23.6295
2024-05-30 0.04224 23.6742
2024-05-31 0.04198 23.8209
2024-06-03 0.04216 23.7192
2024-06-04 0.04228 23.6518
2024-06-05 0.04236 23.6072
2024-06-06 0.04236 23.6072
2024-06-07 0.04240 23.5849
2024-06-10 0.04253 23.5128
2024-06-11 0.04251 23.5239
2024-06-12 0.04251 23.5239
2024-06-13 0.04248 23.5405
2024-06-14 0.04247 23.5460
2024-06-17 0.04246 23.5516
2024-06-18 0.04239 23.5905

Thai baht (THB)

No data for this time period: 2024-05-17 — 2024-06-18

Turkish lira (TRY)

Turkish lira (TRY)
Low [High] 2024-06-17 0.04180 CAD [23.9234 TRY]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 0.04235 CAD [23.6133 TRY]
High [Low] 2024-06-11 0.04260 CAD [23.4742 TRY]

Date TRY → CAD CAD → TRY
2024-05-17 0.04220 23.6967
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.04240 23.5849
2024-05-22 0.04250 23.5294
2024-05-23 0.04260 23.4742
2024-05-24 0.04240 23.5849
2024-05-27 0.04240 23.5849
2024-05-28 0.04230 23.6407
2024-05-29 0.04250 23.5294
2024-05-30 0.04250 23.5294
2024-05-31 0.04230 23.6407
2024-06-03 0.04230 23.6407
2024-06-04 0.04200 23.8095
2024-06-05 0.04240 23.5849
2024-06-06 0.04250 23.5294
2024-06-07 0.04250 23.5294
2024-06-10 0.04250 23.5294
2024-06-11 0.04260 23.4742
2024-06-12 0.04240 23.5849
2024-06-13 0.04250 23.5294
2024-06-14 0.04200 23.8095
2024-06-17 0.04180 23.9234
2024-06-18 0.04210 23.7530

UK pound sterling (GBP)

UK pound sterling (GBP)
Low [High] 2024-05-17 1.7280 CAD [0.5787 GBP]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 1.7444 CAD [0.5733 GBP]
High [Low] 2024-06-12 1.7578 CAD [0.5689 GBP]

Date GBP → CAD CAD → GBP
2024-05-17 1.7280 0.5787
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 1.7350 0.5764
2024-05-22 1.7406 0.5745
2024-05-23 1.7419 0.5741
2024-05-24 1.7412 0.5743
2024-05-27 1.7411 0.5743
2024-05-28 1.7424 0.5739
2024-05-29 1.7426 0.5739
2024-05-30 1.7417 0.5742
2024-05-31 1.7367 0.5758
2024-06-03 1.7417 0.5742
2024-06-04 1.7483 0.5720
2024-06-05 1.7504 0.5713
2024-06-06 1.7495 0.5716
2024-06-07 1.7489 0.5718
2024-06-10 1.7516 0.5709
2024-06-11 1.7527 0.5705
2024-06-12 1.7578 0.5689
2024-06-13 1.7546 0.5699
2024-06-14 1.7436 0.5735
2024-06-17 1.7436 0.5735
2024-06-18 1.7428 0.5738

US dollar (USD)

US dollar (USD)
Low [High] 2024-05-17 1.3615 CAD [0.7345 USD]
Average 2024-05-17 — 2024-06-18 1.3693 CAD [0.7303 USD]
High [Low] 2024-06-11 1.3767 CAD [0.7264 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2024-05-17 1.3615 0.7345
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 1.3649 0.7327
2024-05-22 1.3674 0.7313
2024-05-23 1.3702 0.7298
2024-05-24 1.3673 0.7314
2024-05-27 1.3636 0.7334
2024-05-28 1.3638 0.7332
2024-05-29 1.3700 0.7299
2024-05-30 1.3678 0.7311
2024-05-31 1.3637 0.7333
2024-06-03 1.3635 0.7334
2024-06-04 1.3681 0.7309
2024-06-05 1.3696 0.7301
2024-06-06 1.3686 0.7307
2024-06-07 1.3740 0.7278
2024-06-10 1.3765 0.7265
2024-06-11 1.3767 0.7264
2024-06-12 1.3700 0.7299
2024-06-13 1.3746 0.7275
2024-06-14 1.3751 0.7272
2024-06-17 1.3743 0.7276
2024-06-18 1.3723 0.7287

Vietnamese dong (VND)

No data for this time period: 2024-05-17 — 2024-06-18

Notes

  • The daily average exchange rates are published once each business day by 16:30 ET.
  • If you select a date that falls on a weekend, the search will display rates for the closest business day(s) to that date. Leading and trailing date ranges where the exchange rate for a currency does not exist are omitted.

On this page
Table of contents

Currency Converter

Convert from Canadian dollars based on daily exchange rates.