Change theme
Change theme

Currency Converter

All Bank of Canada exchange rates are indicative rates only, obtained from averages of aggregated price quotes from financial institutions. For details, please read our full Terms and Conditions.

Conversions are based on Bank of Canada exchange rates, which are published each business day by 16:30 ET.

New Conversion

View data for the past:

Canadian dollar → US dollar

Exchange rate summary
Low 2024-04-16 0.7235
Average 2023-12-26 — 2024-06-26 0.7367
High 2023-12-27 0.7573

Results

Date Value of 1.00 CAD in USD CAD → USD USD → CAD
2023-12-26 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2023-12-27 0.76 USD 0.7573 1.3205
2023-12-28 0.76 USD 0.7569 1.3212
2023-12-29 0.76 USD 0.7561 1.3226
2024-01-01 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2024-01-02 0.75 USD 0.7510 1.3316
2024-01-03 0.75 USD 0.7487 1.3356
2024-01-04 0.75 USD 0.7488 1.3354
2024-01-05 0.75 USD 0.7492 1.3347
2024-01-08 0.75 USD 0.7478 1.3372
2024-01-09 0.75 USD 0.7468 1.3391
2024-01-10 0.75 USD 0.7473 1.3382
2024-01-11 0.75 USD 0.7458 1.3409
2024-01-12 0.75 USD 0.7470 1.3387
2024-01-15 0.74 USD 0.7443 1.3436
2024-01-16 0.74 USD 0.7417 1.3483
2024-01-17 0.74 USD 0.7395 1.3522
2024-01-18 0.74 USD 0.7405 1.3505
2024-01-19 0.74 USD 0.7428 1.3462
2024-01-22 0.74 USD 0.7433 1.3454
2024-01-23 0.74 USD 0.7419 1.3478
2024-01-24 0.74 USD 0.7416 1.3484
2024-01-25 0.74 USD 0.7410 1.3496
2024-01-26 0.74 USD 0.7435 1.3449
2024-01-29 0.74 USD 0.7439 1.3442
2024-01-30 0.75 USD 0.7453 1.3417
2024-01-31 0.75 USD 0.7464 1.3397
2024-02-01 0.75 USD 0.7460 1.3404
2024-02-02 0.74 USD 0.7433 1.3454
2024-02-05 0.74 USD 0.7393 1.3527
2024-02-06 0.74 USD 0.7404 1.3506
2024-02-07 0.74 USD 0.7424 1.3469
2024-02-08 0.74 USD 0.7426 1.3467
2024-02-09 0.74 USD 0.7431 1.3458
2024-02-12 0.74 USD 0.7435 1.3450
2024-02-13 0.74 USD 0.7377 1.3556
2024-02-14 0.74 USD 0.7380 1.3550
2024-02-15 0.74 USD 0.7411 1.3493
2024-02-16 0.74 USD 0.7416 1.3484
2024-02-19 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2024-02-20 0.74 USD 0.7398 1.3518
2024-02-21 0.74 USD 0.7401 1.3512
2024-02-22 0.74 USD 0.7411 1.3494
2024-02-23 0.74 USD 0.7411 1.3494
2024-02-26 0.74 USD 0.7399 1.3515
2024-02-27 0.74 USD 0.7396 1.3521
2024-02-28 0.74 USD 0.7367 1.3574
2024-02-29 0.74 USD 0.7369 1.3570
2024-03-01 0.74 USD 0.7372 1.3564
2024-03-04 0.74 USD 0.7368 1.3572
2024-03-05 0.74 USD 0.7363 1.3582
2024-03-06 0.74 USD 0.7392 1.3528
2024-03-07 0.74 USD 0.7422 1.3474
2024-03-08 0.74 USD 0.7423 1.3471
2024-03-11 0.74 USD 0.7412 1.3491
2024-03-12 0.74 USD 0.7408 1.3499
2024-03-13 0.74 USD 0.7423 1.3472
2024-03-14 0.74 USD 0.7401 1.3512
2024-03-15 0.74 USD 0.7389 1.3533
2024-03-18 0.74 USD 0.7385 1.3541
2024-03-19 0.74 USD 0.7363 1.3581
2024-03-20 0.74 USD 0.7375 1.3559
2024-03-21 0.74 USD 0.7394 1.3525
2024-03-22 0.74 USD 0.7357 1.3593
2024-03-25 0.74 USD 0.7362 1.3583
2024-03-26 0.74 USD 0.7368 1.3572
2024-03-27 0.74 USD 0.7360 1.3587
2024-03-28 0.74 USD 0.7380 1.3550
2024-03-29 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2024-04-01 0.74 USD 0.7367 1.3574
2024-04-02 0.74 USD 0.7368 1.3572
2024-04-03 0.74 USD 0.7387 1.3537
2024-04-04 0.74 USD 0.7405 1.3504
2024-04-05 0.74 USD 0.7354 1.3598
2024-04-08 0.74 USD 0.7363 1.3582
2024-04-09 0.74 USD 0.7365 1.3578
2024-04-10 0.73 USD 0.7315 1.3671
2024-04-11 0.73 USD 0.7304 1.3692
2024-04-12 0.73 USD 0.7264 1.3766
2024-04-15 0.73 USD 0.7265 1.3764
2024-04-16 0.72 USD 0.7235 1.3821
2024-04-17 0.73 USD 0.7250 1.3794
2024-04-18 0.73 USD 0.7265 1.3764
2024-04-19 0.73 USD 0.7274 1.3748
2024-04-22 0.73 USD 0.7291 1.3715
2024-04-23 0.73 USD 0.7314 1.3673
2024-04-24 0.73 USD 0.7294 1.3709
2024-04-25 0.73 USD 0.7305 1.3689
2024-04-26 0.73 USD 0.7316 1.3668
2024-04-29 0.73 USD 0.7322 1.3658
2024-04-30 0.73 USD 0.7275 1.3746
2024-05-01 0.73 USD 0.7268 1.3759
2024-05-02 0.73 USD 0.7300 1.3698
2024-05-03 0.73 USD 0.7314 1.3672
2024-05-06 0.73 USD 0.7320 1.3661
2024-05-07 0.73 USD 0.7297 1.3705
2024-05-08 0.73 USD 0.7281 1.3734
2024-05-09 0.73 USD 0.7304 1.3692
2024-05-10 0.73 USD 0.7318 1.3665
2024-05-13 0.73 USD 0.7314 1.3672
2024-05-14 0.73 USD 0.7324 1.3653
2024-05-15 0.73 USD 0.7345 1.3615
2024-05-16 0.73 USD 0.7342 1.3620
2024-05-17 0.73 USD 0.7345 1.3615
2024-05-20 Bank holiday Bank holiday Bank holiday
2024-05-21 0.73 USD 0.7327 1.3649
2024-05-22 0.73 USD 0.7313 1.3674
2024-05-23 0.73 USD 0.7298 1.3702
2024-05-24 0.73 USD 0.7314 1.3673
2024-05-27 0.73 USD 0.7334 1.3636
2024-05-28 0.73 USD 0.7332 1.3638
2024-05-29 0.73 USD 0.7299 1.3700
2024-05-30 0.73 USD 0.7311 1.3678
2024-05-31 0.73 USD 0.7333 1.3637
2024-06-03 0.73 USD 0.7334 1.3635
2024-06-04 0.73 USD 0.7309 1.3681
2024-06-05 0.73 USD 0.7301 1.3696
2024-06-06 0.73 USD 0.7307 1.3686
2024-06-07 0.73 USD 0.7278 1.3740
2024-06-10 0.73 USD 0.7265 1.3765
2024-06-11 0.73 USD 0.7264 1.3767
2024-06-12 0.73 USD 0.7299 1.3700
2024-06-13 0.73 USD 0.7275 1.3746
2024-06-14 0.73 USD 0.7272 1.3751
2024-06-17 0.73 USD 0.7276 1.3743
2024-06-18 0.73 USD 0.7287 1.3723
2024-06-19 0.73 USD 0.7294 1.3709
2024-06-20 0.73 USD 0.7300 1.3698
2024-06-21 0.73 USD 0.7298 1.3702
2024-06-24 0.73 USD 0.7319 1.3663
2024-06-25 0.73 USD 0.7321 1.3659
2024-06-26 0.73 USD 0.7301 1.3696

Daily exchange rates: Lookup tool

Search and download exchange rate data.