Format de date = jj/mm/aa
| Taux de change [ en savoir plus ] | 16/03/10 | 17/03/10 | +/- |
|---|---|---|---|
| Taux de clôture $ CAN/$ É.-U. | 1,0140 | 1,0103 | - 0,0037 |
| Taux à midi $ CAN/$ É.-U. | 1,0148 | 1,0113 | - 0,0035 |
| Taux à midi $ É.-U./$ CAN | 0,9854 | 0,9888 | + 0,0034 |
| TCEC * | 118,50 | 118,89 | + 0,39 |
| TCEC hors dollar É.-U. | 120,21 | 120,55 | + 0,34 |
| Taux du marché monétaire [ en savoir plus ] | 15/03/10 | 16/03/10 | +/- |
| Taux du financement à un jour sur le marché monétaire | 0,2441% | 0,2445% | + 0,0004 |
| Taux cible du financement à un jour | 0,25% | 0,25% | 0,00 |
| Taux des opérations de pension à un jour (CORRA) | 0,2382% | 0,2345% | - 0,0037 |
| Taux du papier de premier choix à 1 mois | 0,35% | 0,35% | 0,00 |
| Bons du Trésor à 1 mois | 0,20% | 0,16% | - 0,04 |
| Acceptations bancaires à 1 mois | 0,34% | 0,34% | 0,00 |
| Inflation [ en savoir plus ] | 12/09 | 01/10 | +/- |
| La fourchette cible de maîtrise de l'inflation | 13 | 13 | -- |
| Indice des prix à la consommation global ** | 1,3% | 1,9% | + 0,6 |
| Indice de référence ** | 1,5% | 2,0% | + 0,5 |
| Taux d'intérêt [ en savoir plus ] | 03/03/10 | 10/03/10 | +/- |
| Taux de base des prêts aux entreprises | 2,25% | 2,25% | 0,00 |
| Prêts hypotécaires ordinaires à 5 ans | 5,39% | 5,39% | 0,00 |
| Rendements des obligations [ en savoir plus] | 15/03/10 | 16/03/10 | +/- |
| Rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien, plus de 10 ans | 3,98% | 3,94% | - 0,04 |
| Rendements d'obligations types du gouvernement canadien, à 3 ans | 1,87% | 1,85% | - 0,02 |
| Obligations à rendement réel, à long terme | 1,58% | 1,57% | - 0,01 |
* L'indice de taux de change effectif du dollar canadien
** Pourcentage de variation sur douze mois